| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 상급 병실료 차액 | 상급 병실료 차액 | 1인실 | ABA01 | 200,000 | 21.5.22 | |||||
| 검사료 | 적외선체열 검사(DITI) | 상반신 | EZ776 | 80,000 | ||||||
| 검사료 | 적외선체열 검사(DITI) | 하반신 | EZ776 | 100,000 | ||||||
| 검사료 | 적외선체열 검사(DITI) | 전신 | EZ776 | 150,000 | ||||||
| 검사료 | 자율신경검사 | FY894 | 50,000 | |||||||
| 검사료 | 상하지동맥검사 | EZ868 | 50,000 | |||||||
| 검사료 | 감각기능검사 | FY884 | 50,000 | |||||||
| 검사료 | 비디오전기안진검사 (VNG) | FZ733 | 180,000 | 21.10.01 | ||||||
| 검사료 | 섭식장애평가 | FZ685 | 30,000 | 23.11.07 | ||||||
| 검사료 | 자율신경계검사 (기립성혈압검사) | FY891 | 50,000 | 23.04.03 | ||||||
| 검사료 | 인플루엔자 AB 검사 | 20,000 | 25.01.20 | |||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRA(뇌혈관) | Brain | HI135 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI-특수검사 (Diffusion확산)기본검사 동시실시 | HF201 | 100,000 | 21.5.22 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI-특수검사 Diffusion확산 | HF101 | 200,000 | 21.5.22 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | Brain | HI101 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(경추) | C-Spine | HE109 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(흉추) | T-Spine | HE110 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(요천추) | L-Spine | HE111 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(두경부) | RHI303~308 | 500,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(척추강) | T-MR Myelo | 400,000 | 22.3.4 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(척추강) | L-MR Myelo | 400,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(견관절) | 좌측Shoulder | HE115 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(견관절) | 우측Shoulder | HE115 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(주관절) | Elbow | HE116 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(수관절) | Wrist | HE117 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(고관절) | Hip | HE118 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(천장골관절) | Sacroiliac | 500,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(슬관절) | 좌측 Knee | HE120 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(슬관절) | 우측 Knee | HE120 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(발목) | Ankle | HE121 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(관절외, 상지) | Upper Extremity | HE122 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(관절외, 하지) | Lower Extremity | HE123 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(복부) | Abdomen | HE127 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(골반) | Pelvis | HE128 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI C-Spine(척추 전신) | C-Spine (척추 전신) | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI L-Spine(척추 전신) | L-Spine (척추 전신) | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI L-Spine (척추 전신 + 미골) | L-Spine (척추 전신) + coccyx | 800,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI (요추+골반일부) | L-Spine + HIP coronal | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI (경추+어깨일부) | C-Spine + shoulder | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI (경추+어깨일부) | shoulder + C-Spine | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI (요추+미골일부) | L-Spine + coccyx | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI 판독료 | 타병원 | 50,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI (흉부) | Chest | HE125 | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI (경부혈관) | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌혈관) | 500,000 | 급여인정 기준외 | |||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | MRI+MRA | 700,000 | 병인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | MRI+MRA+DIFF | 800,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | MRI+조영제+MRA | 800,000 | 병인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | MRI+조영제+MRA+DWI | 900,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | MRI+DIFF | 600,000 | |||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | MRI + DWI + 조영제 | 850,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(두경부) | TM Joint 측두하악관절 | 500,000 | 급여인정 기준외 24.11.08 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(골반+요추일부) | HIP + L T2 | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(수관절) | Wrist + Hand T2 | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(수관절) | Hand + Wrist T2 | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(수관절) | Hand + Wrist T2 | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(수관절) | Foot + Ankle T2 | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(수관절) | Ankle + Foot T2 | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(뇌) | MRI + DWI | 750,000 | 급여인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | Stress MRI | 550,000 | 800,000 | 병인정 기준외 | ||||||
| 자기공명 영상진단료 | MRI(coccyx) | HE119 | 500,000 | 급여인정 기준외 25.05.16 | ||||||
| 초음파검사료 | 경동맥초음파 | 120,000 | 급여인정 기준외 | |||||||
| 초음파검사료 | 뇌혈류초음파 | 100,000 | 급여인정 기준외 | |||||||
| 초음파검사료 | 복부초음파 | Abdomen sono | EB441 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사료 | 갑상선초음파 | thyroid sono | EB414 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사료 근골격,연부 | 근골격,연부-관절초음파 | EB461~469 | 1회 | 200,000 | 급여인정 기준외 | |||||
| 검사료 | 신속항원검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 30,000 | 22.2.9 | |||||
비급여 현황
비급여 현황
- 행위료
- 제증명 수수료
- 기타
| 항목 | 가격정보 (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
| 진단서 | PDZ01 | 일반 | 10,000 | 의료법시행규칙 제9조[서식5의2] | ||
| 진단서 | PDZ01 | 근로능력평가용 | 10,000 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서를 말함. | ||
| 상해진단서 | PDZ02 | 전치 3주이상 | 150,000 | 의료법시행규칙 제9조[서식5의3] | ||
| 상해진단서 | PDZ02 | 전치 3주이하 | 100,000 | 의료법시행규칙 제9조[서식5의3] | ||
| 신체장애진단서 | PDZ10 | 15,000 | ||||
| 장애인증명서 | 1,000 | 소득세법 시행규칙[별지 제38호 서식]에 따라 장애인공제대상임을 나타내는 증명서를 말함. | ||||
| 장애진단서 (후유장애) | PDZ07 | 보험회사용 | 100,000 | 질병,부상 등이 원인이 되어 신체에 발생한 장애로, 의사가 더 이상의 치료효과를 기대할수 없다고 판단하는 진단서를 말함. | ||
| 병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | 병역법시행규칙 제87조,95조[서식106] | |||
| 확인서 | PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 (입원사실 증명서와 동일) | ||
| 확인서 | PDZ09 | 통원확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 (입원사실 증명서와 동일) | ||
| 확인서 | PDZ09 | 치료확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 (입원사실 증명서와 동일) | ||
| 확인서 | PDZ09 | 수술확인서 | 3,000 | |||
| 확인서 | PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일) | ||
| 사본발급 (1~5매) | PDZ11 | 장당 | 1,000 | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(1~5매까지, 1매당 금액) | ||
| 사본발급 (6매이상) | 장당 | 100 | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(1~5매까지, 1매당 금액) | |||
| 소견서 | PDZ12 | 환자용 | 10,000 | |||
| 소견서 | PDZ12 | 보험사용 | 200,000 | |||
| 영문진단서 | PDE01 | 20,000 | 의료법시행규칙 제9조[서식5의2] | |||
| 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | ||||
| 진료기록(영상)/CD | PDZ110004 | 10,000 | ||||
| 재발행 | 1,000 | |||||
| 건강진단서 | 20,000 | |||||
| 세부내역서 사본발급 | 장당 | 200 | 국민건강보험요양급여 기준 최초1회무료(24.11.21) 장기환자 해당 | |||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 예방접종 | 대상포진 | 150,000 | 300,000 | 23.06.05 | ||||||
| 예방접종 | 싱그릭스주GSK (대상포진) | 650003220 | 300,000 | 23.07.26 | ||||||
| 예방접종 | 스카이조스터주 (대상포진) | 56400041 | 150,000 | 23.06.05 | ||||||
| 예방접종 | 인플루엔자 | M3185 | 40,000 | |||||||
| 예방접종 | 폐렴구균 프리베나 13주 | M3196 | 150,000 | |||||||
| 예방접종 | 파상풍 | 1회 | 30,000 | 2021.5.14 | ||||||
| 기타 | 식대 | 공기밥 | 1식 | 1,000 | ||||||
| 기타 | 식대 | 보호자식 | 1식 | 8,000 | ||||||
| 기타 | 환의 | 각각 | 20,000 | |||||||
| 치료재료대 | 압박고정용 | RASSETT | 1 | 60,000 | 22.04.08 | |||||
| 치료재료대 | 압박고정용 | DR.MED- TLSO,LSO/ TPU+나이렉스 +스폰지합포 | G338 | 250,000 | 22.05.18 | |||||
| 치료재료대 | 쿨밴드 | 쿨밴드 | BK7100UC | 20,000 | 23.01.25 | |||||
| 치료재료대 | 손목 보호대 | DR.W132-3 (Wrist Thumb Splint) | BC1219RE | 1 | 30,000 | 23.02.09 | ||||
| 치료재료대 | 목 보호대 | Soft Collar | 1 | 10,000 | 23.04.01 | |||||
| 치료재료대 | 발목 보호대 | DR.MED-ANKLE (발목) | BC1204RE | 1 | 30,000 | |||||
| 치료재료대 | 측만증보조기 | SPINAMIC 1.1/섬유 (네오프론, 울, 스펀지) 플라스틱 (압박 다이얼) | BC1201BT | 1 | 1,600,000 | 23.08.30 | ||||